Registros filtrados por carrera y tomados por ciclo lectivo desde la base de datos SIU GUARANI, últimos 5 ciclos lectivos del: 1/4/2017 al 31/3/2022
Carrera | Promedio C/A | Promedio S/A | Duración promedio en meses de los egresados de los ultimos |
Duracion en meses |
Licenciatura en Antropología | 7,84 | 8,18 | 129 | 60 |
Licenciatura en Biología, orientación Botánica | 7,48 | 7,87 | 98 | 60 |
Licenciatura en Biología, orientación Ecología | 7,40 | 7,74 | 124 | 60 |
Licenciatura en Geología | 6,90 | 7,40 | 114 | 60 |
Licenciatura en Geoquímica | 7,12 | 7,57 | 103 | 60 |
Licenciatura en Biología, orientación Paleontología | 7,28 | 7,70 | 130 | 60 |
Licenciatura en Biología, orientación Zoología | 7,20 | 7,75 | 128 | 60 |
Enseñanza |
EnseñanzaCronograma de exámenes alternativo - RESOLUCION D Nº: 172/20 |
Enseñanza |
EnseñanzaINSCRIPCION A EXAMENES FINALES PARA EL LLAMADO DEL MES DE OCTUBRE |
EnseñanzaINSCRIPCION A EXAMENES FINALES PARA EL LLAMADO DEL MES DE SEPTIEMBRE |